


一、产品特点:
● 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。
● 高精度微电脑控制器,控温准确可靠。
● 超温声光跟踪报警,使样品得到可靠保护。
二、产品技术参数:
型号  | HWS-12  | HWS-24  | HWS-26  | HWS-28  | 
电源电压  | AC220V 50HZ  | |||
消耗功率  | 500W  | 1000W  | 1500W  | 2000W  | 
控温范围  | RT+5 ~ 99 ℃  | |||
恒温波动度  | ±0.5 ℃  | |||
跟踪报警  | ±2 ℃  | |||
容积  | 4.9L  | 9.9L  | 14.8L  | 19.8L  | 
内胆尺寸(mm) W×D×H  | 150×300×110  | 300×300×110  | 450×300×110  | 600×300×110  | 
外形尺寸(mm) W×D×H  | 450×345×210  | 450×345×210  | 602×345×210  | 752×345×210  | 
定时范围  | 0 ~ 999min  | |||
备注  | 二孔  | 双列四孔  | 双列六孔  | 双列八孔  | 
注:每孔五圈规格尺寸:Ф32、Ф52、Ф72、Ф92、Ф112
上一篇 : 电热恒温循环水槽(带电磁阀)试验环境温湿度有什么要求?
下一篇 : 细菌过滤效率仪的工作原理及特点说明
