

一、用途
主要用于胶粘产品在一定的荷重及温度下自动计时胶带所能保持的时间,以此来确认胶粘产品的粘着时效,实验数据可作为产品改良的参考依据。
二、实验步骤
裁1英吋宽的长条状胶带贴于规定的SUS#304不锈钢板上,经2kg的标准滚轮以每分钟300mm的速度来回辗压三次,将钢板挂于高温型持粘性香蕉app视频下载上,加上规定的砝码,当胶带自钢板掉落后,定时器自动保留试验时间,用来评定胶带一定荷重及温度下的持粘性能。
三、规格介绍
型号  | 
  | ||
温控范围  | 常温~200℃  | ||
控制方式  | 微电脑P.I.D.自动温度控制演算  | ||
温度显示精度  | 0.1℃  | ||
温度控制精度  | ±0.3 ℃  | ||
分布精度  | ±1%(1℃) at- room100℃  | ||
试验治具  | 砝码1kg 10 个,连接器10片(SUS#304)保持力钢板10片  | 砝码1kg 20 个,连接器20片(SUS#304)保持力钢板20片  | 砝码1kg 30 个,连接器30片,(SUS#304)保持力钢板30片  | 
计时功能  | 自动保留时间,PLC触摸计时功能,共10组  | 自动保留时间,PLC触摸计时功能,共20组  | 自动保留时间,PLC触摸计时功能,共30组  | 
安全保护  | EGO超温断电/安全过载开关/试件全部掉落自动断热  | ||
制造材质  | 内部SUS#304 不锈钢板,外部高级烤漆处理  | ||
机台尺寸(W×D×H)  | 约58×18×38cm  | 约65×25×38cm  | 约70×30×42cm  | 
机台重量  | 约90 kg  | 约110KG  | 约130KG  | 
电 源  | 1PH,AC220V,50/60Hz,12A  | 1PH,AC220V, 50/60Hz,12A  | 1PH,AC220V,50/60Hz,12A  | 
